Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,18%
3 5 s/d 9 Tahun 26 2,34%
4 10 s/d 14 Tahun 60 5,40%
5 15 s/d 19 Tahun 56 5,04%
6 20 s/d 24 Tahun 82 7,38%
7 25 s/d 29 Tahun 71 6,39%
8 30 s/d 34 Tahun 71 6,39%
9 35 s/d 39 Tahun 86 7,74%
10 40 s/d 44 Tahun 95 8,55%
11 45 s/d 49 Tahun 100 9,00%
12 50 s/d 54 Tahun 96 8,64%
13 55 s/d 59 Tahun 99 8,91%
14 60 s/d 64 Tahun 67 6,03%
15 65 s/d 69 Tahun 63 5,67%
16 70 s/d 74 Tahun 61 5,49%
17 Di atas 75 Tahun 75 6,75%
JUMLAH 1111 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1111 100,00%