Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 186 16,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 90 8,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 128 11,52%
4 PENSIUNAN 2 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 541 48,69%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 89 8,01%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,27%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,27%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,45%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,81%
85 PERANGKAT DESA 7 0,63%
86 KEPALA DESA 1 0,09%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 38 3,42%
89 LAINNYA 1 0,09%
JUMLAH 1111 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1111 100,00%

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 REALISASI APBDES

 
PENDAPATAN
Rp. 1.184.826.806
100,00%  
 
BELANJA
Rp. 976.769.397
89% 
SURPLUS/DEFIST
Rp.208.057.409
80.17% 
 
JUMLAH PEMBIAYAAN
Rp. 150.000.000
 
 
SALDO DI KAS DESA
Rp. 110.428.064
 
 

LIHAT RINCIAN

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Dipoyono RT 04 RW 01 Desa Ngajaran Kec. Sale Kab. Rembang
Desa : NGAJARAN
Kecamatan : SALE
Kabupaten : REMBANG
Kodepos : 59265
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:294
    Total Pengunjung:176.500
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0