• Jln. Dipoyono RT: 04 RW: 01 Desa Ngajaran Kec. Sale Kab. Rembang
  • pemdes.ngajaran@gmail.com

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 38 3,42%
4 10 s/d 14 Tahun 58 5,22%
5 15 s/d 19 Tahun 64 5,76%
6 20 s/d 24 Tahun 84 7,56%
7 25 s/d 29 Tahun 69 6,21%
8 30 s/d 34 Tahun 73 6,57%
9 35 s/d 39 Tahun 75 6,75%
10 40 s/d 44 Tahun 111 9,99%
11 45 s/d 49 Tahun 97 8,73%
12 50 s/d 54 Tahun 91 8,19%
13 55 s/d 59 Tahun 98 8,82%
14 60 s/d 64 Tahun 68 6,12%
15 65 s/d 69 Tahun 65 5,85%
16 70 s/d 74 Tahun 48 4,32%
17 Di atas 75 Tahun 69 6,21%
JUMLAH 1111 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1111 100,00%