• Jln. Dipoyono RT: 04 RW: 01 Desa Ngajaran Kec. Sale Kab. Rembang
  • pemdes.ngajaran@gmail.com

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 40 3,60%
4 10 s/d 14 Tahun 66 5,94%
5 15 s/d 19 Tahun 64 5,76%
6 20 s/d 24 Tahun 81 7,29%
7 25 s/d 29 Tahun 64 5,76%
8 30 s/d 34 Tahun 75 6,75%
9 35 s/d 39 Tahun 82 7,38%
10 40 s/d 44 Tahun 114 10,26%
11 45 s/d 49 Tahun 92 8,28%
12 50 s/d 54 Tahun 89 8,01%
13 55 s/d 59 Tahun 106 9,54%
14 60 s/d 64 Tahun 60 5,40%
15 65 s/d 69 Tahun 67 6,03%
16 70 s/d 74 Tahun 44 3,96%
17 Di atas 75 Tahun 64 5,76%
JUMLAH 1111 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1111 100,00%