Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 32 2,88%
4 10 s/d 14 Tahun 59 5,31%
5 15 s/d 19 Tahun 58 5,22%
6 20 s/d 24 Tahun 87 7,83%
7 25 s/d 29 Tahun 71 6,39%
8 30 s/d 34 Tahun 70 6,30%
9 35 s/d 39 Tahun 77 6,93%
10 40 s/d 44 Tahun 103 9,27%
11 45 s/d 49 Tahun 100 9,00%
12 50 s/d 54 Tahun 96 8,64%
13 55 s/d 59 Tahun 96 8,64%
14 60 s/d 64 Tahun 66 5,94%
15 65 s/d 69 Tahun 65 5,85%
16 70 s/d 74 Tahun 57 5,13%
17 Di atas 75 Tahun 71 6,39%
JUMLAH 1111 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1111 100,00%