Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 2 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 1,98% | 14 | 1,26% | 8 | 0,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 58 | 5,22% | 34 | 3,06% | 24 | 2,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 56 | 5,04% | 32 | 2,88% | 24 | 2,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 7,38% | 45 | 4,05% | 37 | 3,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 73 | 6,57% | 36 | 3,24% | 37 | 3,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 66 | 5,94% | 31 | 2,79% | 35 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 86 | 7,74% | 41 | 3,69% | 45 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 94 | 8,46% | 43 | 3,87% | 51 | 4,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 9,18% | 52 | 4,68% | 50 | 4,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 103 | 9,27% | 57 | 5,13% | 46 | 4,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 8,46% | 49 | 4,41% | 45 | 4,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 6,03% | 34 | 3,06% | 33 | 2,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 6,12% | 33 | 2,97% | 35 | 3,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 5,31% | 34 | 3,06% | 25 | 2,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 7,02% | 43 | 3,87% | 35 | 3,15% |
JUMLAH | 1111 | 100,00% | 578 | 52,03% | 533 | 47,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1111 | 100,00% | 578 | 52,03% | 533 | 47,97% |
Diperbarui pada : 25 Mei 2019