Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 2 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 1,98% | 14 | 1,26% | 8 | 0,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 58 | 5,22% | 34 | 3,06% | 24 | 2,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 56 | 5,04% | 32 | 2,88% | 24 | 2,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 7,38% | 45 | 4,05% | 37 | 3,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 74 | 6,66% | 37 | 3,33% | 37 | 3,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 6,12% | 33 | 2,97% | 35 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 7,56% | 38 | 3,42% | 46 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 95 | 8,55% | 44 | 3,96% | 51 | 4,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 103 | 9,27% | 52 | 4,68% | 51 | 4,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 9,00% | 56 | 5,04% | 44 | 3,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 8,55% | 49 | 4,41% | 46 | 4,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 6,03% | 35 | 3,15% | 32 | 2,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 6,12% | 33 | 2,97% | 35 | 3,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 5,40% | 34 | 3,06% | 26 | 2,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 76 | 6,84% | 42 | 3,78% | 34 | 3,06% |
JUMLAH | 1111 | 100,00% | 578 | 52,03% | 533 | 47,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1111 | 100,00% | 578 | 52,03% | 533 | 47,97% |
Diperbarui pada : 25 Mei 2019