Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa NGAJARAN, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1107 99,64% 575 51,76% 532 47,88%
JUMLAH 1110 99,91% 577 51,94% 533 47,97%
BELUM MENGISI 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
TOTAL 1111 100,00% 578 52,03% 533 47,97%

Diperbarui pada : 25 Mei 2019

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 REALISASI APBDES

 
PENDAPATAN
Rp. 1.184.826.806
100,00%  
 
BELANJA
Rp. 976.769.397
89% 
SURPLUS/DEFIST
Rp.208.057.409
80.17% 
 
JUMLAH PEMBIAYAAN
Rp. 150.000.000
 
 
SALDO DI KAS DESA
Rp. 110.428.064
 
 

LIHAT RINCIAN

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Dipoyono RT 04 RW 01 Desa Ngajaran Kec. Sale Kab. Rembang
Desa : NGAJARAN
Kecamatan : SALE
Kabupaten : REMBANG
Kodepos : 59265
Telepon : 0123456789
Email : [email protected]

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:140
    Total Pengunjung:191.085
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0