Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 193 | 17,37% | 105 | 9,45% | 88 | 7,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 10,53% | 60 | 5,40% | 57 | 5,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 530 | 47,70% | 267 | 24,03% | 263 | 23,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 170 | 15,30% | 79 | 7,11% | 91 | 8,19% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 97 | 8,73% | 64 | 5,76% | 33 | 2,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 0,27% | 3 | 0,27% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1111 | 100,00% | 578 | 52,03% | 533 | 47,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1111 | 100,00% | 578 | 52,03% | 533 | 47,97% |
Diperbarui pada : 25 Mei 2019